-
- Height:
- 5-8
-
- Hometown:
- Farmington, NM
-
- Position:
- G
-
- Year:
- FR
-
- High School:
- Piedra Vista HS
-
- gp
- 7
-
- pts/g
- 17.0
-
- fg %
- 49.5
-
- 3pt %
- 12.5
-
- ft %
- 88.9
-
- reb/g
- 6.6
-
- a/g
- 1.6
Bio
Piedra Vista High School
Earned First Team and Second Team All-State honors during her career.
Personal
Daughter of Monalita Martin and Leonard Holyan ... has three siblings ... favorites include spaghetti, WNBA All-Star Paige Bueckers, NBA All-Star Stephen Curry, and the Golden State Warriors ... names her sister her personal hero because she inspires her everyday.
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 7 | at Chandler-Gilbert Community College | L, 109-24 |
| Feb 11 | at Glendale Community College | L, 58-35 |
| Feb 14 | Phoenix College | L, 78-33 |
| Feb 18 | Pima Community College | L, 93-18 |
| Feb 25 | Scottsdale Community College | L, 85-37 |
| Feb 28 | at Mesa Community College | L, 90-39 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 7 | 2 | ||
| Games started | 7 | 2 | ||
| Minutes | 198 | 30 | ||
| Minutes per game | 28.3 | 15.0 | ||
| FG | 47-95 | 8-14 | ||
| FG Pct | 49.5 | 57.1 | ||
| 3PT | 1-8 | 0-1 | ||
| 3PT Pct | 12.5 | 0.0 | ||
| FT | 24-27 | 9-10 | ||
| FT Pct | 88.9 | 90.0 | ||
| Off rebounds | 21 | 4 | ||
| Def rebounds | 25 | 6 | ||
| Total rebounds | 46 | 10 | ||
| Rebounds per game | 6.6 | 5.0 | ||
| Personal fouls | 8 | 1 | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | 11 | 2 | ||
| Turnovers | 13 | 1 | ||
| Assist to turnover ratio | 0.8 | 2.0 | ||
| Steals | 16 | 3 | ||
| Blocks | 10 | 2 | ||
| Points | 119 | 25 | ||
| Points per game | 17.0 | 12.5 | ||
| Points per 40 min | 24.0 | 33.3 | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 | vs. ACCAC Jamboree | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 | GCU Club Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 4 | Benedictine-Mesa (JV) | L, 55-42 | 1 | 38 | 5-13 | 38.5 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 14 |
| Nov 8 | Park-Gilbert (JV) | W, 72-54 | 1 | 32 | 12-19 | 63.2 | 0-1 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 30 |
| Nov 11 | Yavapai College | W, 75-60 | 1 | 36 | 10-17 | 58.8 | 1-2 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 21 |
| Nov 15 | College of Southern Nevada | L, 84-55 | 1 | 35 | 3-13 | 23.1 | 0-1 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 9 |
| Nov 22 | vs. Cuyamaca College | W, 73-62 | 1 | 27 | 9-19 | 47.4 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 20 |
| Nov 25 | at Chandler-Gilbert Community College | L, 97-47 | 1 | 29 | 8-14 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 9-10 | 90.0 | 25 |
| Dec 3 | at Glendale Community College | L, 74-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Phoenix College | L, 97-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Pima Community College | L, 103-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Benedictine-Mesa (JV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 19 | Williston State College | L, 108-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Scottsdale Community College | L, 126-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Mesa Community College | L, 86-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Chandler-Gilbert Community College | L, 71-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | Glendale Community College | L, 59-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Phoenix College | L, 89-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Pima Community College | L, 109-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Park-Gilbert (JV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 31 | Scottsdale Community College | L, 107-13 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Feb 4 | Mesa Community College | L, 104-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Chandler-Gilbert Community College | L, 109-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Glendale Community College | L, 58-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Phoenix College | L, 78-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Pima Community College | L, 93-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | Scottsdale Community College | L, 85-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Mesa Community College | L, 90-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 | vs. ACCAC Jamboree | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 18 | GCU Club Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 4 | Benedictine-Mesa (JV) | L, 55-42 | 1 | 38 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | - |
| Nov 8 | Park-Gilbert (JV) | W, 72-54 | 1 | 32 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0.7 | 6 | 1 | 0 | - |
| Nov 11 | Yavapai College | W, 75-60 | 1 | 36 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 3 | 4 | - |
| Nov 15 | College of Southern Nevada | L, 84-55 | 1 | 35 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | - |
| Nov 22 | vs. Cuyamaca College | W, 73-62 | 1 | 27 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1.3 | 2 | 1 | 2 | - |
| Nov 25 | at Chandler-Gilbert Community College | L, 97-47 | 1 | 29 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | - |
| Dec 3 | at Glendale Community College | L, 74-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Phoenix College | L, 97-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | Pima Community College | L, 103-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | Benedictine-Mesa (JV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 19 | Williston State College | L, 108-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Scottsdale Community College | L, 126-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Mesa Community College | L, 86-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Chandler-Gilbert Community College | L, 71-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | Glendale Community College | L, 59-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Phoenix College | L, 89-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Pima Community College | L, 109-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Park-Gilbert (JV) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 31 | Scottsdale Community College | L, 107-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Feb 4 | Mesa Community College | L, 104-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Chandler-Gilbert Community College | L, 109-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at Glendale Community College | L, 58-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Phoenix College | L, 78-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Pima Community College | L, 93-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | Scottsdale Community College | L, 85-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Mesa Community College | L, 90-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 7 | 7 | 28.3 | 6.7-13.6 | 49.5 | 0.1-1.1 | 12.5 | 3.4-3.9 | 88.9 | 17.0 |
| Total | 7 | 7 | 28.3 | 6.7-13.6 | 49.5 | 0.1-1.1 | 12.5 | 3.4-3.9 | 88.9 | 17.0 |
Career Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 7 | 7 | 198 | 47-95 | 49.5 | 1-8 | 12.5 | 24-27 | 88.9 | 119 |
| Total | 7 | 7 | 198 | 47-95 | 49.5 | 1-8 | 12.5 | 24-27 | 88.9 | 119 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 7 | 7 | 28.3 | 9.5-19.2 | 49.5 | 0.2-1.6 | 12.5 | 4.8-5.5 | 88.9 | 24.0 |
| Total | 7 | 7 | 28.3 | 9.5-19.2 | 49.5 | 0.2-1.6 | 12.5 | 4.8-5.5 | 88.9 | 24.0 |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 7 | 7 | 28.3 | 3.0 | 3.6 | 6.6 | 1.1 | - | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 2.3 | 1.4 |
| Total | 7 | 7 | 28.3 | 3.0 | 3.6 | 6.6 | 1.1 | - | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 2.3 | 1.4 |
Career Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 7 | 7 | 198 | 21 | 25 | 46 | 8 | - | 11 | 13 | 0.8 | 16 | 10 |
| Total | 7 | 7 | 198 | 21 | 25 | 46 | 8 | - | 11 | 13 | 0.8 | 16 | 10 |
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 7 | 7 | 28.3 | 4.2 | 5.1 | 9.3 | 1.6 | 0.0 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 3.2 | 2.0 |
| Total | 7 | 7 | 28.3 | 4.2 | 5.1 | 9.3 | 1.6 | 0.0 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 3.2 | 2.0 |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 7 | 7 | 28.3 | 6.7-13.6 | 49.5 | 0.1-1.1 | 12.5 | 3.4-3.9 | 88.9 | 17.0 |
| Conference | 2 | 2 | 15.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 0.0-0.5 | 0.0 | 4.5-5.0 | 90.0 | 12.5 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 5 | 5 | 28.4 | 6.0-12.4 | 48.4 | 0.2-1.2 | 16.7 | 2.6-3.0 | 86.7 | 14.8 |
| Away | 1 | 1 | 29.0 | 8.0-14.0 | 57.1 | 0.0-1.0 | 0.0 | 9.0-10.0 | 90.0 | 25.0 | |
| Neutral | 1 | 1 | 27.0 | 9.0-19.0 | 47.4 | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 20.0 | |
| Result | Wins | 3 | 3 | 31.7 | 10.3-18.3 | 56.4 | 0.3-1.3 | 25.0 | 2.7-3.3 | 80.0 | 23.7 |
| Losses | 4 | 4 | 25.8 | 4.0-10.0 | 40.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 4.0-4.2 | 94.1 | 12.0 | |
| Month | November | 6 | 6 | 32.8 | 7.8-15.8 | 49.5 | 0.2-1.3 | 12.5 | 4.0-4.5 | 88.9 | 19.8 |
| January | 1 | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 7 | 7 | 198 | 47-95 | 49.5 | 1-8 | 12.5 | 24-27 | 88.9 | 119 |
| Conference | 2 | 2 | 30 | 8-14 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 9-10 | 90.0 | 25 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | 5 | 5 | 142 | 30-62 | 48.4 | 1-6 | 16.7 | 13-15 | 86.7 | 74 |
| Away | 1 | 1 | 29 | 8-14 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 9-10 | 90.0 | 25 | |
| Neutral | 1 | 1 | 27 | 9-19 | 47.4 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 20 | |
| Result | Wins | 3 | 3 | 95 | 31-55 | 56.4 | 1-4 | 25.0 | 8-10 | 80.0 | 71 |
| Losses | 4 | 4 | 103 | 16-40 | 40.0 | 0-4 | 0.0 | 16-17 | 94.1 | 48 | |
| Month | November | 6 | 6 | 197 | 47-95 | 49.5 | 1-8 | 12.5 | 24-27 | 88.9 | 119 |
| January | 1 | 1 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 7 | 7 | 28.3 | 9.5-19.2 | 49.5 | 0.2-1.6 | 12.5 | 4.8-5.5 | 88.9 | 24.0 |
| Conference | 2 | 2 | 15.0 | 10.7-18.7 | 57.1 | 0.0-1.3 | 0.0 | 12.0-13.3 | 90.0 | 33.3 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 5 | 5 | 28.4 | 8.5-17.5 | 48.4 | 0.3-1.7 | 16.7 | 3.7-4.2 | 86.7 | 20.8 |
| Away | 1 | 1 | 29.0 | 11.0-19.3 | 57.1 | 0.0-1.4 | 0.0 | 12.4-13.8 | 90.0 | 34.5 | |
| Neutral | 1 | 1 | 27.0 | 13.3-28.1 | 47.4 | 0.0-1.5 | 0.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 29.6 | |
| Result | Wins | 3 | 3 | 31.7 | 13.1-23.2 | 56.4 | 0.4-1.7 | 25.0 | 3.4-4.2 | 80.0 | 29.9 |
| Losses | 4 | 4 | 25.8 | 6.2-15.5 | 40.0 | 0.0-1.6 | 0.0 | 6.2-6.6 | 94.1 | 18.6 | |
| Month | November | 6 | 6 | 32.8 | 9.5-19.3 | 49.5 | 0.2-1.6 | 12.5 | 4.9-5.5 | 88.9 | 24.2 |
| January | 1 | 1 | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 7 | 7 | 28.3 | 3.0 | 3.6 | 6.6 | 1.1 | - | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 2.3 | 1.4 |
| Conference | 2 | 2 | 15.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | - | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 5 | 5 | 28.4 | 2.6 | 2.4 | 5.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 1.4 |
| Away | 1 | 1 | 29.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | - | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |
| Neutral | 1 | 1 | 27.0 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | - | 4.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | |
| Result | Wins | 3 | 3 | 31.7 | 3.7 | 3.7 | 7.3 | 2.0 | - | 2.7 | 2.7 | 1.0 | 3.7 | 1.7 |
| Losses | 4 | 4 | 25.8 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 0.5 | - | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | |
| Month | November | 6 | 6 | 32.8 | 3.5 | 4.2 | 7.7 | 1.3 | - | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 2.7 | 1.7 |
| January | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 7 | 7 | 198 | 21 | 25 | 46 | 8 | - | 11 | 13 | 0.8 | 16 | 10 |
| Conference | 2 | 2 | 30 | 4 | 6 | 10 | 1 | - | 2 | 1 | 2.0 | 3 | 2 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 5 | 5 | 142 | 13 | 12 | 25 | 5 | - | 5 | 9 | 0.6 | 11 | 7 |
| Away | 1 | 1 | 29 | 4 | 6 | 10 | 1 | - | 2 | 1 | 2.0 | 3 | 2 | |
| Neutral | 1 | 1 | 27 | 4 | 7 | 11 | 2 | - | 4 | 3 | 1.3 | 2 | 1 | |
| Result | Wins | 3 | 3 | 95 | 11 | 11 | 22 | 6 | - | 8 | 8 | 1.0 | 11 | 5 |
| Losses | 4 | 4 | 103 | 10 | 14 | 24 | 2 | - | 3 | 5 | 0.6 | 5 | 5 | |
| Month | November | 6 | 6 | 197 | 21 | 25 | 46 | 8 | - | 11 | 13 | 0.8 | 16 | 10 |
| January | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 7 | 7 | 28.3 | 4.2 | 5.1 | 9.3 | 1.6 | 0.0 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 3.2 | 2.0 |
| Conference | 2 | 2 | 15.0 | 5.3 | 8.0 | 13.3 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 1.3 | 2.0 | 4.0 | 2.7 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 5 | 5 | 28.4 | 3.7 | 3.4 | 7.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 0.6 | 3.1 | 2.0 |
| Away | 1 | 1 | 29.0 | 5.5 | 8.3 | 13.8 | 1.4 | 0.0 | 2.8 | 1.4 | 2.0 | 4.1 | 2.8 | |
| Neutral | 1 | 1 | 27.0 | 5.9 | 10.4 | 16.3 | 3.0 | 0.0 | 5.9 | 4.4 | 1.3 | 3.0 | 1.5 | |
| Result | Wins | 3 | 3 | 31.7 | 4.6 | 4.6 | 9.3 | 2.5 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 1.0 | 4.6 | 2.1 |
| Losses | 4 | 4 | 25.8 | 3.9 | 5.4 | 9.3 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | |
| Month | November | 6 | 6 | 32.8 | 4.3 | 5.1 | 9.3 | 1.6 | 0.0 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 3.2 | 2.0 |
| January | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
News Mentions
SMCC Women's Basketball Falls to CGCC in ACCAC Opener
The South Mountain Community College women's basketball team (3-3, 0-1 ACCAC Division II) lost 97-47 at Chandler-Gilbert CC on Nov. 25 in both...
November 26, 2025
SMCC Women's Basketball Defeats Cuyamaca College
The South Mountain Community College women's basketball team (3-2) defeated Cuyamaca College 73-62 in a non-conference contest at Pima CC on Nov....
November 24, 2025
SMCC Women's Basketball Falls to Southern Nevada
The South Mountain Community College women's basketball team (2-2) lost 84-55 to Southern Nevada in a non-conference contest at the SMCC Gym on...
November 16, 2025
Strong Second Quarter Sends SMCC Women's Hoops Past Yavapai College
The South Mountain Community College women's basketball team used a big second quarter, outscoring Yavapai College 22-7 in the frame en route to a...
November 12, 2025
Cougar Women's Basketball Posts 72-54 Victory over Park-Gilbert (JV)
Freshman Tyra Holyan scored 30 points, sophomore Sadie Gardner added a career-high 19, and freshman Ramona Gregg reg...
November 8, 2025
SMCC Women's Basketball Falls to Benedictine-Mesa (JV) in Season Opener
Freshman Tyra Holyan scored 14 points and sophomore Sadie Gardner and freshman Ramona Gregg each added 10, but the South Mountain Community...
November 5, 2025